CSOMAGKÜLDÉSI DÍJTÁBLÁZAT
Magyarország | |
| Csomagküdés 3 kg-ig | 1,500 Ft |
| Csomagküdés 5 kg-ig | 2,000 Ft |
| Csomagküdés 10 kg-ig | 2,200 Ft |
| Csomagküdés 15 kg-ig | 2,800 Ft |
| Csomagküdés 20 kg-ig | 3,000 Ft |
| Csomagküdés 25 kg-ig | 3,500 Ft |
| Csomagküdés 31,5 kg-ig | 4,000 Ft |
| Csomagküdés 50 kg-ig | 5,000 Ft |
Szlovákia | |
| Csomagküdés 3 kg-ig | 3,500 Ft |
| Csomagküdés 5 kg-ig | 3,500 Ft |
| Csomagküdés 10 kg-ig | 3,700 Ft |
| Csomagküdés 15 kg-ig | 3,800 Ft |
| Csomagküdés 20 kg-ig | 4,000 Ft |
| Csomagküdés 25 kg-ig | 4,300 Ft |
| Csomagküdés 31,5 kg-ig | 4,500 Ft |
Románia | |
| Csomagküdés 3 kg-ig | 4,500 Ft |
| Csomagküdés 5 kg-ig | 4,500 Ft |
| Csomagküdés 10 kg-ig | 4,800 Ft |
| Csomagküdés 15 kg-ig | 5,000 Ft |
| Csomagküdés 20 kg-ig | 5,300 Ft |
| Csomagküdés 25 kg-ig | 5,500 Ft |
| Csomagküdés 31,5 kg-ig | 5,700 Ft |
Szlovénia | |
| Csomagküdés 3 kg-ig | 5,000 Ft |
| Csomagküdés 5 kg-ig | 5,300 Ft |
| Csomagküdés 10 kg-ig | 5,500 Ft |
| Csomagküdés 15 kg-ig | 5,800 Ft |
| Csomagküdés 20 kg-ig | 6,000 Ft |
| Csomagküdés 25 kg-ig | 6,500 Ft |
| Csomagküdés 31,5 kg-ig | 6,700 Ft |
